



[재고현황]
드론박스 고객센터
TEL. 070-7811-4422
상담가능시간 :: 평일: 09:00 - 18:00 / 점심: 12:00 - 13:00 / 토,일,공휴일 휴무
DJI 공식판매점 · 드론박스 · 정품 당일발송
1억 화소 Hasselblad × 360° 인피니티 짐벌 × 6K/60fps HDR
배터리 3개 포함 — 더 오래, 더 멀리 날아라
Official Film
DJI 공식 소개 영상 — 실제 비행과 촬영 성능을 직접 확인해 보세요.
Why Mavic 4 Pro
Triple Camera System
24mm 광각에서 166mm 망원까지. 단 한 대의 드론으로 영화 같은 스토리텔링.
Intelligent Flight
차량 추적 및 복잡한 환경에서도 피사체를 끝까지 추적. 짐벌 360° 회전과 결합해 불가능한 앵글 없음.
LiDAR 탑재로 0.1럭스 저조도에서도 전방위 장애물 인식. 야간 비행도 APAS 5.0으로 안전하게.
Fly More Combo 구성품
Full Specification
| 이미지 센서 | Hasselblad 메인 카메라 4/3 CMOS, 1억 화소 (100MP) 미디엄 망원 카메라 1/1.3" CMOS, 48MP 망원 카메라 1/2" CMOS, 12MP |
|---|---|
| 렌즈 사양 | Hasselblad (24mm 환산) f/2.8~f/11, FOV 84° 미디엄 망원 (70mm 환산) f/2.8, FOV 35° 망원 (166mm 환산) f/3.4, FOV 15° |
| 동영상 해상도 | Hasselblad 메인 6K/60fps HDR, 4K/120fps 슬로모션 미디엄 망원 / 망원 4K/60fps, 4K/120fps 슬로모션 코덱 및 색 공간 H.264 / H.265, 10-bit D-Log M / HLG |
| 짐벌 | 360° 인피니티 짐벌 3축 기계식 안정화, 70° 상향 촬영 지원 |
| 최대 비행시간 | 51분 (배터리 1개 기준) 무풍, 정속 비행 기준 / 배터리 3개 포함으로 장시간 촬영 가능 |
| 최대 속도 | 21 m/s (Sport 모드, 무풍) |
| 영상 전송 | DJI O4+ 전송 시스템 최대 30km (FCC 기준), 1080p/60fps 라이브 피드 |
| 장애물 감지 | 전방향 비전 + LiDAR 0.1럭스 저조도 감지, APAS 5.0 |
| 내장 저장공간 | 64GB (플라이모어 콤보) 실사용 가능 약 42GB, microSD 슬롯 별도 지원 |
| 무게 / 크기 | 기체 중량: 약 1,063g 접었을 때: 258×122×108mm / 폈을 때: 383×374×117mm |
| 조종기 | DJI RC2 내장 디스플레이, 스마트폰 불필요, Android 내장 |
| 판매 구성 | 플라이모어 콤보 (Fly More Combo) 기체 + RC2 + 인텔리전트 배터리 3개 + 충전 허브 + 240W 어댑터 포함 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?