



DJI OSMO MOBILE 8P
FrameTap이 프레임을 잡고, ActiveTrack 8.0이 피사체를 따라갑니다.
촬영에만 집중하세요.
DJI Osmo Mobile 8P 공식 소개 영상
촬영 목적에 따라 최적의 콤보를 선택하세요.
핵심만 담은 기본 구성. 짐벌 입문자나 가볍게 시작하고 싶은 분께.
다기능 모듈 2(필라이트+조명) 추가. 실내외 완벽한 추적 촬영에 최적.
영상·오디오 올인원. 유튜브·라이브 스트리밍 본격 제작자에게 최적.
Osmo Mobile 8P가 빛나는 6가지 시나리오
ActiveTrack 8.0으로 뛰어다니는 강아지·고양이를 화면 중앙에 항상 유지. 로우 앵글 샷으로 눈높이 영상.
FrameTap으로 혼자서 완벽한 프레임 설정. 원탭 편집·ShotGuide로 촬영부터 업로드까지 빠르게.
8세대 안정화로 빠른 움직임도 부드럽게. 이중 렌즈 부스트로 피사체가 프레임을 벗어나도 자동 복귀.
다기능 모듈 2 필라이트로 밝기·색온도(2500~6500K) 조절. 어두운 환경에서도 자연스러운 인물 연출.
접이식 일체형 디자인으로 어디든 간편 휴대. 내장 확장 로드·삼각대로 추가 장비 불필요.
크리에이터 콤보의 DJI Mic Mini 2로 고품질 무선 오디오. 모바일 수신기로 스마트폰에 바로 연결.
| 아이템 | 스탠더드 | 고급 추적 | 크리에이터 |
|---|---|---|---|
| Osmo Mobile 8P 본체 | × 1 | × 1 | × 1 |
| DJI OM 마그네틱 스마트폰 클램프 5 | × 1 | × 1 | × 1 |
| DJI OM 다기능 모듈 2 | — | × 1 | × 1 |
| Osmo FrameTap | × 1 | × 1 | × 1 |
| 전원 케이블 (USB-C 50cm) | × 1 | × 1 | × 1 |
| 스마트폰 충전 케이블 (USB-C 15cm) | × 1 | × 1 | × 1 |
| 보관 파우치 | × 1 | × 1 | × 1 |
| DJI Mic 시리즈 모바일 수신기 | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 송신기 | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 윈드스크린 (블랙/그레이) | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 마그넷 클립 | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 마그네틱 전면 커버 (글레이즈 화이트) | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 마그네틱 전면 커버 (옵시디언 블랙) | — | — | × 1 |
| DJI Mic 3 마그넷 | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 2 송신기 마그네틱 충전 케이블 | — | — | × 1 |
| DJI Mic Mini 소형 운반 백 | — | — | × 1 |
DJI 공식 파트너로서 정품과
전문 서비스를 함께 제공합니다.
정품 인증 제품만 판매
오후 2시 이전 주문 시 당일 발송
DJI 전문가가 직접 답변
구매 후 A/S까지 책임집니다
| 크기 (펼쳤을 때) | 291 × 110 × 101 mm (L×W×H) |
| 크기 (접었을 때) | 196 × 105 × 38 mm |
| 무게 | 약 386g (짐벌+내장 삼각대+마그네틱 클램프 5+다기능 모듈 2+FrameTap 포함) |
| 내장 확장 로드 | 최대 215mm |
| 내장 삼각대 | 길이 82mm |
| 하단 포트 | 1/4"-20 UNC 표준 나사 |
| 호환 스마트폰 무게 | 170~300g |
| 호환 스마트폰 너비 | 67~84mm |
| 호환 스마트폰 두께 | 6.9~11mm |
| 짐벌 축수 | 3축 |
| 제어 가능 범위 | 팬: 360° (무제한 회전) / 롤: -52°~256° / 틸트: -37°~55° |
| 최대 제어 속도 | 120°/s |
| 블루투스 | Bluetooth 5.3 |
| 소프트웨어 | DJI Mimo |
| 배터리 유형 | Li-Po 1S |
| 용량 | 3350mAh |
| 에너지 | 12.06Wh |
| 충전 온도 | 5~40°C |
| 작동 온도 | 0~40°C |
| 작동 시간 | 약 10시간 (FrameTap 장착 기준) / 다기능 모듈 2 추적 사용 시 약 5시간, 추적+필라이트 최대 밝기 약 4시간 |
| 충전 시간 | 약 2.5시간 (DJI 65W 충전기 기준) |
| 충전 포트 | USB-C |
| 스마트폰 충전 | 지원 (사용 시 짐벌 작동 시간 단축) |
| 크기 | 53 × 37 × 19 mm (L×W×H) |
| 무게 | 약 29g |
| 배터리 | Li-Po 1S |
| Wi-Fi 동영상 전송 거리 | 약 25m (장애물·간섭 없는 환경) |
| Wi-Fi 프로토콜 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 작동 주파수 | 2.400~2.4835 GHz / 5.725~5.850 GHz |
| 블루투스 동영상 전송 거리 | 약 10m |
| 블루투스 프로토콜 | Bluetooth 5.4 (BR/EDR) |
| 블루투스 작동 주파수 | 2.400~2.4835 GHz |
| 터치스크린 | 1.4인치 / 해상도 240×240 / 밝기 800cd/㎡ / 60Hz |
| 충전 시간 | 약 2.5시간 |
| 작동 시간 | 대기 모드 최대 4.5시간 (전원 켜짐, 조작 없음) |
| 작동 온도 | 0~40°C |
| 충전 온도 | 5~40°C |
| GNSS | GPS L1 + Beidou B1 + Galileo E1 + QZSS L1 + GLONASS G1 |
| 방수 | 방수 기능 없음 |
| 필라이트 조도 | 최대 40럭스 (0.6m 거리 기준) |
| 필라이트 색온도 | 2500~6500K |
| 지원 기능 | 인텔리전트 추적, 오디오 수신, 필라이트 조명 |
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다.
- 도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 공휴일을 제외하고 당일 3시 이전 주문시 당일발송을 진행합니다.
- 상품 수령은 택배사 사정에 따라 +1일 이상 소요될 수도 있습니다.
- 단순 변심 및 오구매에 의한 반품은 구매확정 기간 내 가능하며 배송료는 왕복 배송비 전액 고객님 부담입니다.
- 구매확정 기간 내 (5일) 환불 및 교환이 가능합니다.
- 고객님의 책임이 있는 사유로 상품이 멸실 또는 훼손된 경우 불가합니다.
- 상품을 개봉하여 TAG, 스티커, 비닐포장이 훼손된 경우 불가합니다.
- 세일 및 이벤트 상품은 날짜와 관계없이 반품 교환이 불가합니다.
- 중고상품 특성상 상품수령 후 5일 내 하자가 있을 경우 무상으로 처리되고 그 외에는 유상으로 처리됩니다.
- 사용자 부주의로 파손될 경우 유상수리로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?