Osmo Pocket 4P는 광각 1인치 CMOS(환산 20mm f/2.0)와 중망원 1/1.28인치 CMOS(환산 60mm f/1.8)를 각각 탑재한 듀얼 렌즈 3축 짐벌 카메라입니다. 중망원은 디지털 크롭이 아닌 광학 렌즈이며 최단 촬영 거리는 20cm입니다.
동영상은 4K 24~60fps, 슬로 모션은 광각 4K 최대 240fps·중망원 4K 최대 200fps를 지원하고 정지 사진은 약 37MP입니다.
2.0인치 556×314 1000nit 디스플레이, 내장 103GB와 microSD 최대 1TB(exFAT) 저장, 1545mAh 배터리로 1080p/24fps 기준 최대 210분 녹화합니다.
본 상품은 펄 화이트 스탠다드 콤보로, 본체와 핸들·필라이트·손목 스트랩·운반 백이 모두 화이트인 구성입니다. 클래식 블랙 스탠다드 콤보와 사양·구성품 종류는 동일합니다.
드론박스는 DJI 정품만 판매합니다.
주요 사양
| 색상 | 펄 화이트 (본체·핸들·필라이트·손목 스트랩·운반 백 모두 화이트) |
|---|---|
| 센서 | 광각 1인치 CMOS / 중망원 1/1.28인치 CMOS (듀얼 렌즈) |
| 렌즈 | 광각 환산 20mm f/2.0 / 중망원 환산 60mm f/1.8 (광학 렌즈, 중망원 최단 촬영 거리 20cm) |
| 동영상 해상도 | 4K(3840×2160) 24~60fps |
| 슬로 모션 | 광각 4K 최대 240fps · 중망원 4K 최대 200fps |
| 사진 해상도 | 약 37MP |
| 손떨림 방지 | 3축 기계식 짐벌 (팬·틸트·롤) |
| 디스플레이 | 2.0인치(5.0cm) 556×314 터치스크린, 1000nit |
| 내장 마이크 | 3개 |
| 배터리 | 1545mAh, 최대 210분 (1080p/24fps 촬영 시) · 65W 충전기 기준 80% 18분, 100% 32분 |
| 저장 공간 | 내장 103GB + microSD 최대 1TB (exFAT) |
| 무게 · 크기 | 230g · 159.5×63.3×33.5mm |
| 방수 | 지원하지 않음 |
| 앱 | DJI Mimo |
구성품 (DJI 공식 기준)
| 구성품 | 영문명 | 수량 |
|---|---|---|
| Osmo Pocket 4P (펄 화이트) | Osmo Pocket 4P (Pearl White) | 1 |
| USB-C to USB-C PD 케이블 (USB 3.1) | USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1) | 1 |
| Osmo Pocket 4 핸들 [6.35mm(1/4″) 나사산] (화이트) | Osmo Pocket 4 Handle (White) | 1 |
| DJI 손목 스트랩 (화이트) | DJI Wrist Strap (White) | 1 |
| Osmo Pocket 4 필라이트 (화이트) | Osmo Pocket 4 Fill Light (White) | 1 |
| Osmo Pocket Pro 휴대용 운반 백 (화이트) | Osmo Pocket Pro Carrying Bag (White) | 1 |
펄 화이트 사양 안내
DJI 정식 색상명 '펄 화이트'. 색상 외 광학·배터리·저장·크기(159.5×63.3×33.5mm)·무게(230g) 사양은 클래식 블랙과 같습니다.
밝은 외장 특성상 오염이 시인되기 쉬우므로 구성품의 Osmo Pocket Pro 휴대용 운반 백(화이트)에 보관하는 것을 권장합니다.

유튜브
블로그








































